Сроки работы судоходных гидротехнических сооружений в навигацию 2021 по бассейнам внутренних водных путей.
Сроки работы средств навигационного оборудования на участках внутреннего водного пути установлены по среднестатистическим датам льдообразования и очищения внутренних водных путей ото льда за последние
пятнадцать лет с учетом времени проведения траления судового хода и постановки всех плавучих средств навигационного оборудования.
На внутренних водных путях в период до начала выставления средств навигационного оборудования, а также после их снятия и до наступления ледостава устанавливается седьмая категория внутренних водных путей ( без гарантированных габаритов судовых ходов и без навигационной обстановки).
Источник: Распоряжение Росморречфлота АП-605-р от 22.12.2020
Бассейн внутренних водных путей | Шлюзы | Сроки работы шлюзов | |
начало | окончание | ||
Волго-Балтийский | Нижне-Свирский | 30 апреля | 15 ноября |
Верхне-Свирский | 30 апреля | 15 ноября | |
Шлюзы №№ 1-6 | 30 апреля | 15 ноября | |
Шекснинский | 30 апреля | 15 ноября | |
Волховский | 5 мая | 31 октября | |
Московский | Рыбинский | 25 апреля | 17 ноября |
Угличский | 24 апреля | 14 ноября1 | |
Шлюзы №№ 1 -9 | 24 апреля | 14 ноября1 | |
Москворецкая система, шлюз №10 | 24 апреля | 14 ноября1 | |
Белоомут | 24 апреля | 14 ноября1 | |
Кузьминск | 24 апреля | 14 ноября1 | |
Волжский | Городецкие | 25 апреля | 19 ноября |
Чебоксарский | 24 апреля | 20 ноября | |
Самарские | 22 апреля | 20 ноября | |
Балаковский | 7 апреля | 24 ноября | |
Камский | Пермский | 5 мая | 1 ноября |
Чайковский | 30 апреля | 3 ноября | |
Нижне-Камский | 25 апреля | 10 ноября | |
Павловский | реконструкция | ||
Волго-Донской | Волгоградский | 1 апреля | 25 ноября |
Шлюзы №№ 1-13 | 1 апреля | 27 ноября2 | |
Шлюзы №№ 14-15 | 1 апреля | 27 ноября2 | |
Николаевский | 1 апреля | 27 ноября2 | |
Константиновский | 1 апреля | 27 ноября2 | |
Федоровский | 10 апреля | 1 ноября | |
Воронежский | 15 апреля | 1 ноября | |
Азово-Донской | Кочетовские | 1 апреля | 27 ноября2 |
Шлюз № 2 | 25 апреля | 20 ноября | |
Шлюз № 3 | 25 апреля | 20 ноября | |
Шлюз № 4 | 29 апреля | 18 октября | |
Шлюз № 5 | 2 мая | 9 октября | |
Шлюз № 6 | 5 мая | 30 сентября | |
Шлюз № 7 | 8 мая | 22 сентября | |
Усть-Манычский | 6 апреля | 23 октября | |
Веселовский | 7 апреля | 23 октября | |
Пролетарский | 7 апреля | 23 октября | |
Беломорско-Онежский | Шлюзы №№ 1-9 | 20 мая | 31 октября |
Шлюзы №№ 10-19 | 20 мая | 15 октября. | |
Северо-Двинский | Шлюзы №№ 2-6 | 5 мая | 15 октября |
Шлюз № 7 | 5 мая | 15 октября | |
Енисейский | Красноярский судоподъемник | 3 сентября | 3 октября |
Обский | Новосибирский | 10 мая | 21 сентября |
2 — сроки работы шлюзов уточняются Росморречфлотом не позднее 15 ноября по гидрометеорологическим условиям, с предельным сроком работы 1 декабря.